| 招標工程項目基本信息 | ||||||||
| 招標人 | 江西省總工會 | |||||||
| 項目名稱 | 江西省總工會采購江西省工人文化宮換址建設代建(項目管理)服務項目 | |||||||
| 項目地址 | 江西省工人文化宮換址建設擬在江西省行政中心南大門臥龍路以南、永泰一路以西、永泰二路以東、于都路以北的地塊 | |||||||
| 建筑面積 | 約80000.0㎡ | 結構/層數(shù) | /0層 | |||||
| 招標范圍 | 采購江西省工人文化宮換址建設代建(項目管理)服務項目 | |||||||
| 招標控制價 | 本建設項目總投資估算6億元人民幣 | 開標時間 | 2023年08月28日 | |||||
| 中標候選人排序及相關內容 | ||||||||
| 第一中標排序單位名稱 | 江西省建筑設計研究總院集團有限公司 | |||||||
| 企業(yè)資質 | 工程設計·建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | |||||||
| 投標報價 | 取費率:1.18% | 綜合評估法得分 | 
 | |||||
| 注冊建筑師(結構師) | 姓名 | 吳紅 | 注冊編號 | / | ||||
| 等級 | / | |||||||
| 申報的業(yè)績 | / | |||||||
| 第二中標排序單位名稱 | 中國建筑技術集團有限公司 | |||||||
| 企業(yè)資質 | 工程設計·建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | |||||||
| 投標報價 | 取費率:1.147% | 綜合評估法得分 | 
 | |||||
| 注冊建筑師(結構師) | 姓名 | 饒承東 | 注冊編號 | / | ||||
| 等級 | / | |||||||
| 申報的業(yè)績 | / | |||||||
| 第三中標排序單位名稱 | 中國瑞林工程技術股份有限公司 | |||||||
| 企業(yè)資質 | 工程設計·建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | |||||||
| 投標報價 | 取費率:1.00% | 綜合評估法得分 | 
 | |||||
| 注冊建筑師(結構師) | 姓名 | 繆澤忠 | 注冊編號 | / | ||||
| 等級 | / | |||||||
| 申報的業(yè)績 | / | |||||||
| 單位名稱 | 
 | |||||||
| 無效投標原因 | 
 | |||||||
| 認定依據(jù) | 
 | |||||||
| 公示截止期:2023年09月01日 | ||||||||
| 異議受理 | ||||||||
| 招標人名稱 | 江西省總工會 | 聯(lián)系電話 | 0791-88688826 | |||||
| 招標人地址 | 江西省南昌市東湖區(qū)湖濱南路58號 | |||||||
| 代理機構名稱 | 江西國政招標咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0791-88194897 | |||||
| 代理機構地址 | 江西省南昌市廬山南大道348號南昌市農業(yè)科學院大樓十樓 | |||||||
| 監(jiān)督機構 | ||||||||
| 名稱 | / | 聯(lián)系電話 | / | |||||
	

 信息中心
 信息中心 關于我們
 關于我們 聯(lián)系我們
 聯(lián)系我們 在線客服
 在線客服